Orçamento e execução orçamentária para 2016 - SESI/DN
SESI / DEPARTAMENTO NACIONAL - NÍVEL SINTÉTICO
ORÇAMENTO 2016 (R$) | ||||
Receita por Natureza | Estimada* (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) | Exec. (%) | Peso (%) |
Receitas de Contribuições | 1.137.466.572 | 1.137.708.475 | 100% | 85,23% |
- Direta | 579.992.695 | 578.642.606 | 100% | 43,46% |
- Indireta | 557.473.877 | 559.065.869 | 100% | 41,77% |
Receitas Financeiras | 170.458.488 | 161.774.511 | 95% | 12,77% |
Receitas de Serviços | 4.238.779 | 881.858 | 21% | 0,32% |
Outras Receitas | 22.424.699 | 25.795.322 | 115% | 1,68% |
Total das Receitas | 1.334.588.538 | 1.326.160.167 | 99% | 100% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
* Valores aprovados na suplementação orçamentária.
ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2016 (R$) | ||||
Despesa por Natureza | Fixada** (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) | Exec. (%) | Peso (%) |
Pessoal e Enc. Sociais | 66.229.408 | 68.053.199 | 103% | 4,96% |
Serv. de Terceiros | 260.984.513 | 218.232.519 | 84% | 19,56% |
Apoios Financeiros | 459.040.837 | 216.392.779 | 47% | 34,40% |
Transferências Regulamentares* | 446.899.581 | 448.330.654 | 100% | 33,49% |
Outras Despesas | 97.455.340 | 91.954.931 | 94% | 7,30% |
Investimentos | 3.978.859 | 4.085.250 | 103% | 0,30% |
Total das Despesas | 1.334.588.538 | 1.047.049.333 | 78% | 100% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
* Em Transferências Regulamentares estão contidas também as Subvenções Ordinária, Especial e Extraordinária, que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.
** Valores aprovados na suplementação orçamentária.
ORÇAMENTO 2016 (R$) | ||||
Despesa por Finalidade | Fixada*** (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) | Exec. (%) | Peso (%) |
Gestão | 69.800.834 | 51.305.753 | 74% | 5,23% |
Desenvolvimento Institucional** | 466.569.155 | 468.051.649 | 100% | 34,96% |
Educação | 429.242.239 | 296.864.672 | 69% | 32,16% |
Qualidade de Vida | 219.742.804 | 107.738.712 | 49% | 16,47% |
Suporte ao Negócio | 105.834.878 | 82.646.809 | 78% | 7,93% |
Apoio | 43.398.628 | 40.441.738 | 93% | 3,25% |
Total da Despesa por Finalidade | 1.334.588.538 | 1.047.049.333 | 78% | 100% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também as Subvenções Ordinária, Especial e Extraordinária, que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.
*** Valores aprovados na suplementação orçamentária.
Download de arquivos
Orçamento e execução orçamentária 4º trim. de 2016 - SESI DN (Planilha ODS 20 KB)Última atualizaçao em: 15/02/2017
VEJA TAMBÉM