(61) 3317 9989
(61) 3317 9992
SBN - Quadra 1 - Bloco C
Ed. Roberto Simonsen
Brasília - DF CEP 70040-903
(61) 3317 9000
(61) 3317 9994 (Fax)
Rua Surubim, 504 - Brooklin Novo
São Paulo - SP - CEP 04571-050
CNI - Tel. (11) 3040 3860
IEL - Tel. (11) 3040 3370
Telefone: (11) 3040 3378
Celular: (11) 967443592
e-mail programainova@ielcni.com.br
Horário: 09:00 às 19:00
Al Wasl Avenue - Dubai - Emirados Árabes Unidos
Pela primeira vez, a CNI teve um estande próprio na Blue Zone, na COP28, em que foram realizados, ao longo das duas semanas de conferência, debates, showcases, painéis, lançamento de estudos, eventos para networking e atividades de patrocinadores. Durante a COP28, a CNI também realizou visitas técnicas com empresários.
Confira as fotos do Estande da CNI na COP28, divididas em álbuns por dia de evento:
2 de dezembro
3 de dezembro
4 de dezembro
5 de dezembro
8 de dezembro
9 de dezembro
10 de dezembro
Confira a playlist com todos os vídeos da participação da CNI na COP28:
EVENTO ENCERRADO
01/12/2023
Sexta-feira
11:00 - 12:00 | CNI | Transição Energética - Eólica Offshore |
12:00 - 13:00 | CNI | Iniciativa Brasileira para Relato Corporativo de Emissões |
13:00 - 14:00 | Anúncio de Editais - Programa Mais Inovação |
14:00 - 15:00 | CNI | Adaptação à Mudança do Clima |
15:00 - 16:00 | SESI | O Pilar Social do ESG Impulsionando a Indústria |
17:00 - 18:00 | Sebrae | Sustentabilidade como um Modelo de Negócios |
02/12/2023
Sábado
10:15 - 11:00 | Abertura Oficial do Estande CNI |
11:00 - 12:00 | JBS | Transição Energética para Descarbonização: Soluções e Inovações |
12:00 - 13:00 | Sebrae | Amazônia se Abre ao Mundo na COP30 |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 15:00 | Petrobras | Transição Energética Justa no Sul Global: Desafios no Contexto dos Países em Desenvolvimento |
15:00 - 16:00 | Petrobras | Mercado Voluntário de Carbono no Brasil: o Papel do Mercado de Carbono no Financiamento de Serviços Ambientais Sistêmicos dos Ecossistemas Brasileiros e o Papel das Soluções Baseadas na Natureza (NBS) na Trajetória de Descarbonização do País |
16:00 - 17:00 | CNI | Transição para uma Economia de Baixo Carbono |
17:00 - 18:00 | Federação das Indústrias do Estado da Bahia - SENAI/CIMATEC | Lançamento Internacional do Atlas de Hidrogênio Verde da Bahia |
03/12/2023
Domingo
09:00 - 10:00 | Sebrae | Ecossistemas de Inovação Aberta - a Colaboração como Vetor de um Futuro Sustentável |
10:00 - 11:00 | CNI | Combustíveis Sustentáveis de Aviação: Estratégias de Descarbonização do Setor |
11:00 - 12:00 | CNI | Esforços de Descarbonização do Brasil |
12:00 - 13:00 | CNI | Transição Energética - Hidrogênio de Baixo Carbono |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 15:00 | CNI | Mercado Global de Carbono |
15:00 - 16:00 | CNI | Green Skills para um Futuro Sustentável |
16:00 - 17:00 | CNI | A Economia Circular no Contexto da Descarbonização |
17:00 - 18:00 | Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo | Mudanças Climáticas: o Papel do Governo, das Instituições e do Setor Produtivo |
04/12/2023
Segunda-feira
09:00 - 10:00 | CNI | A Importância do Financiamento Sustentável nas Cadeias de Valor |
10:00 - 10:10 | Pitch |
10:10 - 10:50 | CNI | O Papel da Bioenergia na Descarbonização |
10:50 - 11:00 | Pitch - Instituto Amazônia+21 |
11:00 - 13:00 | Acelen | Semeando a Transição Energética: Macaúba e o Futuro do Biocombustível de Baixo Carbono |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 14:10 | Pitch |
14:10 - 15:00 | CNI | Caminhos para a Descarbonização |
15:00 - 16:00 | CNI | Desafios e Oportunidades da Bioeconomia Brasileira |
16:00 - 18:00 | Atvos | Aproveitando Biocombustíveis para Acelerar a Transição para o Transporte Net-Zero |
18:00 - 19:00 | Coquetel Atvos |
05/12/2023
Terça-feira
09:00 - 11:00 | Acelen | Combustíveis de Aviação Sustentável: Descarbonizando a Aviação e o Transporte |
11:00 - 11:15 | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais | Minas Day - Abertura e falas institucionais |
11:15 - 11:20 | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais | Minas Day - Apresentação do Case de Sucesso Ferramenta de Monitoramento, Relato e Verificação (MRV) das metas do Plano Estadual de Ação Climática em Parceria com WayCarbon e CBC-UKPACT |
11:20 - 12:05 | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais | Minas Day - Apresentação de Case de Sucesso na Mineração, mais três cases |
12:05 - 12:15 | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais | Minas Day - Apresentação do Case de Sucesso da Aperan Ferroeste no Setor de Florestas Plantadas |
12:15 - 12:25 | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais | Minas Day - Apresentação de Case de Sucesso na Agricultura |
12:25 - 12:35 | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais | Minas Day - Apresentação de Case de Sucesso da Cemig no Setor de Energia |
12:35 - 12:45 | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais | Minas Day - Apresentação de Case de Sucesso do BDMG no Setor de Financiamento Climático |
12:45 - 13:00 | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais | Minas Day - Apresentação de Cases no Setor de Atração de Investimentos ou Cases de Sucesso de Investimentos Realizados em Minas Gerais |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 16:00 | Acelen | COP30: as Oportunidades para Produção de Energia Limpa no Brasil |
16:00 - 16:45 | Vale | Perspectivas para a Descarbonização |
16:45 - 17:00 | Vale | OQ AE de Transição da Planta de Sohar |
17:15 - 18:00 | Vale | Anúncio do Fundo Vale |
06/12/2023
Quarta-feira
09:00 - 13:00 | Networking da Indústria Brasileira |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 15:30 | CNT | Transição Energética no Transporte |
15:30 - 16:00 | Apresentação do Sistema Transporte |
16:00 - 17:00 | Sebrae | Iniciativas de Sustentabilidade do Sebrae Minas e seus Impactos para os Pequenos Negócios |
17:00 - 18:00 | Sebrae | Desenvolvimento Territorial - Transição de Baixo Carbono |
07/12/2023
Quinta-feira
09:00 - 18:00 | Recesso COP28 |
08/12/2023
Sexta-feira
09:00 - 10:00 | Latam | Nature Finance |
10:00 - 11:00 | Latam | Mercado Regulado e Voluntário de Créditos de Carbono |
11:00 - 13:00 | Atvos | Etanol: o Futuro dos Biocombustíveis |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 16:00 | Ibram | Estratégias e Oportunidades na Descarbonização da Mineração Brasileira - Cases de Sucesso |
16:00 - 18:00 | IBP | Oportunidades e Investimentos na Produção e Logística das Energias Renováveis no Brasil para Descarbonização Global |
09/12/2023
Sábado
09:00 - 10:00 | Petrobras | Segurança Hídrica: Gerenciando Riscos Hídricos em um Mundo sob Mudança Climática - Experiências do Brasil, do Setor Empresarial e da Petrobras |
10:00 - 11:00 | Petrobras | Somos a Floresta: como a Bioeconomia, o Restauro e as Tecnologias Sociais Conectam Biomas Brasileiros |
11:00 - 13:00 | Acelen | Transformando Pastagens Degradadas: o Caminho para a Transição Energética Sustentável |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 16:00 | BRF | A Rastreabilidade da Cadeia de Valor como Diferencial Competitivo e Ferramenta de Compliance Socioambiental |
16:00 - 17:00 | JBS | Caminhos para Sistemas Alimentares Sustentáveis no Brasil |
17:00 - 18:00 | Sebrae | Bioeconomia - o Papel dos Pequenos Negócios na Governança Climática |
10/12/2023
Domingo
08:00 - 09:00 | CNA | Geopolítica da Segurança Alimentar |
09:00 - 11:00 | CNA | O Desafio de Conciliar Segurança Alimentar e Energética com Segurança Climática |
11:00 - 13:00 | CNA | Mercado de Carbono - Perspectivas para o Agro |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 16:00 | CNA | Transição Energética - Potencialidades do Agro Brasileiro |
16:00 - 18:00 | CNA | Transparência do Agro |
11/12/2023
Segunda-feira
11:00 - 13:00 | Networking da Indústria Brasileira |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 18:00 | Networking da Indústria Brasileira |
12/12/2023
Terça-feira
09:00 - 13:00 | Networking da Indústria Brasileira |
13:00 - 14:00 | Intervalo para almoço |
14:00 - 18:00 | Networking da Indústria Brasileira |
Por favor, preencha o formulário abaixo para efetuar sua inscrição no evento.
Campos Obrigatórios *
Agradecemos a sua inscrição no evento
Estande da Confederação Nacional da Indústria - Estande da Confederação Nacional da Indústria (CNI).