Macrotendências para o Futuro da Indústria
Estudo sobre as macrotendências que deverão impactar os setores industriais até 2040 e sua respectiva metodologia
Futuro da indústria
Indústria Data-Driven
Macrossetorial
Tecnologia e inovação
Inteligência de Mercado
Macrotendências para o Futuro da Indústria 2040
Conheça estudo que mapeou 14 macrotendências para 10 setores industriais brasileiros e sua metodologia
Metodologia utilizada e disponibilizada no estudo Macrotendências para o Futuro da Indústria 2040 permite a análise do cenário de mudança global na indústria, além de orientar a elaboração de um plano de ação voltado a esses impactos.
O estudo Macrotendências para o Futuro da Indústria 2040, desenvolvido pela Rede de Observatórios do Sistema Indústria, busca identificar e analisar as macrotendências que influenciarão a dinâmica de setores industriais nas próximas décadas, fornecendo um panorama abrangente dos desafios e das oportunidades que podem surgir. Priorizou-se os 10 setores industriais mais bem posicionados em índice que leva em conta dimensões como empresas e empregos, arrecadação tributária, produção, produtividade, pesquisa e desenvolvimento e comércio internacional. Confira abaixo as análises de cada setor:
Este estudo faz parte do Programa Indústria do Futuro, uma iniciativa do Rosi que visa apoiar os processos de planejamento e tomada de decisão para a modernização do parque industrial brasileiro e inserção na vanguarda da competitividade global. O programa tem como eixo central a geração e disseminação de conhecimentos estratégicos e a promoção de ações que estimulem o desenvolvimento de ações estratégicas para a melhoria dos processos produtivos, o desenvolvimento de soluções e a formação de profissionais preparados para os
desafios da indústria do futuro. Desta forma, a Matriz Analítica de Macrotendências (MAM) é uma metodologia que permite:
A MAM é composta de um conjunto de perguntas norteadoras separadas em duas seções:
- · Quais os impactos da macrotendência na minha indústria e/ou meu setor?
- · Quais as vantagens competitivas da minha indústria e/ou do meu setor para lidar com os desafios e as oportunidades da macrotendência?
- · Quais pontos precisam ser melhorados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da macrotendência?
- · Quais ações estratégicas poderiam ser desenvolvidas para a minha indústria e/ou para o meu setor?
- · Quem será responsável pela ação estratégica?
- · Qual é o prazo de implementação?
Pronto para aplicar a MAM em seu negócio? Siga este tutorial e utilize a matriz preenchida como exemplo para se inspirar!
Para a melhor utilização desta metodologia, algumas dicas podem ser valiosas! O trabalho em equipe, por exemplo, é fundamental para sua plena efetividade: realize oficinas com pessoas estratégicas da empresa que tenham visão sistêmica e crítica do negócios. Para uma melhor consolidação da estratégia, é importante integrar as ações da MAM ao planejamento da empresa. Outra sugestão é desdobrar as ações em metas e indicadores para áreas e colaboradores, monitorando-as continuamente. Por fim, monitore as macrotendências e outros fatores que possam impactar a sua indústria e/ou o seu setor.
Perguntas | Transformações no mundo do trabalho | ||||
---|---|---|---|---|---|
Possibilidades de Respostas | |||||
Análise de Impacto | Quais os impactos da macrotendência na minha indústria e/ou no meu setor? | Dificuldade de atração e retenção de talentos. | Possibilidade de ampliação da diversidade no ambiente de trabalho. | Falta de mão de obra qualificada em novas tecnologias. | Perda de competitividade do portfólio no mercado devido à defasagem tecnológica. |
Quais as vantagens competitivas da minha indústria e/ou do meu setor para lidar com os desafios e as oportunidades da macrotendência? | A cultura dos sócios é inovadora e aberta a novos modelos de gestão. | A diversidade entre os colaboradores é uma realidade na empresa. | A empresa possui orçamento para qualificação e investimento em novas tecnologias. | Visão inovadora da gestão e intenção de investimentos em novas tecnologias. | |
Quais pontos precisam ser melhorados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da macrotendência? | Atração e retenção de talentos. | Preparação dos líderes para gestão da diversidade. | Habilidades digitais e tecnológicas. | Defasagem do portfólio por falta de incorporação de novas tecnologias. | |
Elaboração de Plano de Ação | Quais ações estratégicas poderiam ser desenvolvidas para a minha indústria e/ou para o meu setor? | Rever ou criar a política de atração e retenção de talentos. | Treinar e desenvolver líderes para gestão da diversidade em seus times. | Implementar programa de treinamento contínuo em habilidades digitais e tecnológicas. | Adotar plano de atualização de portfólio. |
Quem será responsável pela ação estratégica? | Recursos humanos: gestão estratégica de pessoal. | Recursos humanos: área de treinamento e desenvolvimento de pessoal. | Recursos humanos: área de treinamento e desenvolvimento de pessoal. | Marketing, produção e gestão de projetos. | |
Qual é o prazo de implementação? | 3 a 12 meses | 6 meses | 3 a 6 meses | 8 a 12 meses (revisado anualmente) |
Confira, abaixo, tabelas prospectivas para as 14 macrotendências também utilizadas no estudo Macrotendências para o Futuro da Indústria 2040:
CADEIAS MULTIDIMENSIONAIS | CONSUMO SINGULAR | CULTURA DO BEM-ESTAR | DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS | ||
---|---|---|---|---|---|
Análise de Impacto | Quais os impactos da macrotendência na minha indústria e/ou no meu setor? | ||||
Quais as vantagens competitivas da minha indústria e/ou do meu setor para lidar com os desafios e as oportunidades da macrotendência? | |||||
Quais pontos precisam ser melhorados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da macrotendência? | |||||
Elaboração de Plano de Ação | Quais ações estratégicas poderiam ser desenvolvidas para a minha indústria e/ou para o meu setor? | ||||
Quem será responsável pela ação estratégica? | |||||
Qual é o prazo de implementação? |
EDUCAÇÃO UBÍQUA | ESCASSEZ DE RECURSOS | INSTABILIDADE GEOPOLÍTICA | MUDANÇAS CLIMÁTICAS | ||
---|---|---|---|---|---|
Análise de Impacto | Quais os impactos da macrotendência na minha indústria e/ou no meu setor? | ||||
Quais as vantagens competitivas da minha indústria e/ou do meu setor para lidar com os desafios e as oportunidades da macrotendência? | |||||
Quais pontos precisam ser melhorados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da macrotendência? | |||||
Elaboração de Plano de Ação | Quais ações estratégicas poderiam ser desenvolvidas para a minha indústria e/ou para o meu setor? | ||||
Quem será responsável pela ação estratégica? | |||||
Qual é o prazo de implementação? |
RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE | TRANSFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS | TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO | TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA | ||
---|---|---|---|---|---|
Análise de Impacto | Quais os impactos da macrotendência na minha indústria e/ou no meu setor? | ||||
Quais as vantagens competitivas da minha indústria e/ou do meu setor para lidar com os desafios e as oportunidades da macrotendência? | |||||
Quais pontos precisam ser melhorados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da macrotendência? | |||||
Elaboração de Plano de Ação | Quais ações estratégicas poderiam ser desenvolvidas para a minha indústria e/ou para o meu setor? | ||||
Quem será responsável pela ação estratégica? | |||||
Qual é o prazo de implementação? |
TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA E DIGITAL | TRANSIÇÃO VERDE | ||
---|---|---|---|
Análise de Impacto | Quais os impactos da macrotendência na minha indústria e/ou no meu setor? | ||
Quais as vantagens competitivas da minha indústria e/ou do meu setor para lidar com os desafios e as oportunidades da macrotendência? | |||
Quais pontos precisam ser melhorados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da macrotendência? | |||
Elaboração de Plano de Ação | Quais ações estratégicas poderiam ser desenvolvidas para a minha indústria e/ou para o meu setor? | ||
Quem será responsável pela ação estratégica? | |||
Qual é o prazo de implementação? |