1) Estes são alguns exemplos de uso do plugin de HTML Genérico
Pode ser utilizado para publicar conteúdos complexos sem que seja necessário criar um novo plugin:
- O campo "template" aceita um template na linguagem de templates do Django. Na prática, você pode simplesmente colar qualquer HTML lá.
- O campo "context" aceita dados em diversos formatos. Dependendo do formato, os dados estão disponíveis no template como `{{ object }}` ou como `{{ object_list }}`, o que deve ser familiar para quem está acostumado com o contexto das "class-based" views do Django.
1.1) Exemplo #1: Incorporar um iframe de outro site.
Qualquer HTML funciona, pode simplesmente colar no campo "template"
1.2) Exemplo #2: tabela HTML com dados em formato CSV
Escolha a opção "Formato CSV" e cole o conteúdo CSV no campo "contexto"
Localidades | Valor das Exportações (US$ FOB) | Valor das Importações (US$ FOB) | Cód. IBGE |
---|---|---|---|
Região de Governo de Adamantina | 110778917 | 2776394 | |
Região de Governo de Andradina | 626166063 | 343807 | |
Região de Governo de Araraquara | 2229318411 | 255666894 | |
Região de Governo de Araçatuba | 394987208 | 62255381 | |
Região de Governo de Assis | 39585572 | 22691597 | |
Região de Governo de Avaré | 72686862 | 2180605 | |
Região de Governo de Barretos | 1141821233 | 112510955 | |
Região de Governo de Bauru | 556503749 | 269929199 | |
Região de Governo de Botucatu | 312818956 | 55972178 | |
Região de Governo de Bragança Paulista | 345757238 | 611712164 | |
Região de Governo de Campinas | 4178907075 | 12131963782 | |
Região de Governo de Caraguatatuba | 1711485902 | 4090736589 | |
Região de Governo de Catanduva | 290584807 | 10328393 | |
Região de Governo de Cruzeiro | 45419732 | 114175356 | |
Região de Governo de Dracena | 83345290 | 344926 | |
Região de Governo de Fernandópolis | 106117361 | 298969 | |
Região de Governo de Franca | 216384677 | 324191665 | |
Região de Governo de Guaratinguetá | 261457427 | 941437249 | |
Região de Governo de Itapetininga | 275275024 | 215935006 | |
Região de Governo de Itapeva | 76122297 | 17816077 | |
Região de Governo de Jales | 68394590 | 965064 | |
Região de Governo de Jaú | 97365618 | 15999504 | |
Região de Governo de Jundiaí | 1106067089 | 3627418822 | |
Região de Governo de Limeira | 982487367 | 910123511 | |
Região de Governo de Lins | 828282122 | 47198596 | |
Região de Governo de Marília | 144376297 | 89504849 | |
Região de Governo de Ourinhos | 47274595 | 164285058 | |
Região de Governo de Piracicaba | 1324507053 | 1728580085 | |
Região de Governo de Presidente Prudente | 400733997 | 31250289 | |
Região de Governo de Registro | 34907654 | 55826906 | |
Região de Governo de Ribeirão Preto | 1488926455 | 299674309 | |
Região de Governo de Rio Claro | 241428735 | 277887723 | |
Região de Governo de Santos | 4984741759 | 1725809654 | |
Região de Governo de São Carlos | 331679806 | 342474860 | |
Região de Governo de São João da Boa Vista | 300148589 | 76349570 | |
Região de Governo de São Joaquim da Barra | 287217782 | 15388352 | |
Região de Governo de São José do Rio Preto | 414641781 | 97614490 | |
Região de Governo de São José dos Campos | 5608335945 | 3954895454 | |
Região de Governo de Sorocaba | 1843120975 | 3457460965 | |
Região de Governo de Taubaté | 1141701238 | 2484800701 | |
Região de Governo de Tupã | 185047930 | 4533712 | |
Região de Governo de Votuporanga | 322088079 | 4659274 | |
Região Metropolitana de São Paulo | 16440459385 | 25185353626 |
1.3) Exemplo #3: Painel do Bootstrap com dados em formato INI
Parece que o Luan deu override no CSS do bootstrap colocando um "display: none" na classe "panel-body", então pode ser que você não consiga ver direito esse exemplo. Se ainda não estiver corrigido, dirija-se a mesa do Luan e de-lhe um crock na cabeça.
Teste de Foobar
While not always necessary, sometimes you need to put your DOM in a box. For those situations, try the panel component.
1.4) Exemplo #4: Dados em formato Markdown
Como usar
Para usar esse plugin, escreva o texto em formato markdown no campo "contexto" e use {{ object|safe }}
dentro do template.
- lista
- foo
- bar
Markdown é um formato muito interessante.
import markdown
markdown.markdown('Markdown é um formato muito interessante.')